欢迎访问北京舒逸99官方网站!

HF系列翼之恋隐形家用中央空调室内机

来源:舒逸99 时间:2020-07-15
GMV-NH(R)22PL/B GMV-NH(R)25PL/B GMV-NH(R)28PL/B GMV-NH(R)32PL/B
制冷量 kW 2.2 2.5 2.8 3.2
制热量 kW 2.5 2.8 3.2 3.6
循环风量(H/L) m³/h 450/220 450/220 450/220 530/300
噪声(H/L) 半消音 dB(A) 33/22 33/22 33/22 35/24
全消音 dB(A) 30/18 30/18 30/18 32/21
机外静压 Pa 0/15 0/15 0/15 0/15
电源 220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz
整机输入功率 kW 0.032 0.032 0.032 0.035
辅助电机热 输入功率 kW 1 1 1 1
连接管 气管 mm φ9.52 φ9.52 φ9.52 φ9.52
液管 mm φ6.35 φ6.35 φ6.35 φ6.35
连接方式   喇叭口连接 喇叭口连接 喇叭口连接 喇叭口连接
排水管(外径*壁厚) φ25*2.5 φ25*2.5 φ25*2.5 φ25*2.5
机组尺寸(宽*深*高) 870*330*195 870*330*195 870*330*195 870*330*195
面板尺寸(宽*深*高)(进风) 982*58*182 982*58*182 982*58*182 982*58*182
面板尺寸(宽*深*高)(出风) 980*140*77 980*140*77 980*140*77 980*140*77
净重(主体) 16 16 16 16
净重(面板) 6.5 6.5 6.5 6.5
推荐电源线 1.0*3 1.0*3 1.0*3 1.0*3
型号 GMV-NH(R)36PL/B GMV-NH(R)40PL/B GMV-NH(R)45PL/B GMV-NH(R)50PL/B
制冷量 kW 3.6 4 4.5 5
制热量 kW 4 4.5 5 5.6
循环风量(H/L) m³/h 530/300 720/450 720/450 720/450
噪声(H/L) 半消音 dB(A) 35/24 37/27 37/27 37/27
全消音 dB(A) 32/21 34/24 34/24 34/24
机外静压 Pa 0/15 0/15 0/15 0/15
电源 220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz
整机输入功率 kW 0.035 0.05 0.05 0.05
辅助电机热 输入功率 kW 1 1.5 1.5 1.5
连接管 气管 mm φ12.7 φ12.7 φ12.7 φ12.7
液管 mm φ6.35 φ6.35 φ6.35 φ6.35
连接方式   喇叭口连接 喇叭口连接 喇叭口连接 喇叭口连接
排水管(外径*壁厚) φ25*2.5 φ25*2.5 φ25*2.5 φ25*2.5
机组尺寸(宽*深*高) 870*330*195 1114*330*195 1114*330*195 1114*330*195
面板尺寸(宽*深*高)(进风) 982*58*182 1225*58*182 1225*58*182 1225*58*182
面板尺寸(宽*深*高)(出风) 980*140*77 1225*140*77 1225*140*77 1225*140*77
净重(主体) 16 21 21 21
净重(面板) 6.5 7.5 7.5 7.5
推荐电源线 1.0*3 1.0*3 1.0*3 1.0*3

HF系列翼之恋隐形家用中央空调室内机

舒逸99网主营业务是‹中央空调 ›‹ 中央净水 ›‹中央热水›‹ 新风系统›‹ 供暖系统›‹ 智能家居›  的销售和设计安装,业务范围涉及整个室内家具行业,舒逸99设计中心为用户提供个性化方案,只需一张户型图,也可以在网上咨询订购相关产品,全国服务电话400-688-3171.

中央空调品牌

 

 

Copyright © 2005-2016All Rights Reserved

北京舒逸久久商贸有限公司(北京总部)  京ICP备20031674号-2  技术支持:天润顺腾